Very versatile in their numerous and varied applications as an exhaust or supply air fan. Well suited for environments requiring the removal of heat, steam and dust.
Features:
- GRP adjustable pitch blades
- Inlet finger guard
- IP55 Motor
- Premium powder coated steel casing
Size | Watts | Voltage | Free Air Volume (l/s) | Full Load Amps (A) | Motor Speed (RPM) | Noise (DB(A) @ 3M) |
300mm |
0.37kW | 240v | 654 | 2.4 | 1440 | 49 |
300mm | 0.37kW | 415v | 654 | 1.03 | 1440 | 49 |
400mm | 0.55kW | 240v | 1500 | 3.8 | 1440 | 50 |
400mm | 0.55kW | 415v | 1500 | 1.6 | 1440 | 50 |
500mm | 0.37kW | 240v | 1550 | 2.4 | 960 | 51 |
500mm | 0.37kW | 415v | 1550 | 1.32 | 960 | 51 |
500mm | 0.75kW | 240v | 2450 | 4.5 | 1440 | 60 |
500mm | 0.75kW | 415v | 2450 | 1.94 | 1440 | 60 |
600mm | 0.37kW | 240v | 3274 | 2.4 | 960 | 60 |
600mm | 0.37kW | 415v | 3274 | 1.32 | 960 | 60 |
600mm | 1.1kW | 240v | 4416 | 6.6 | 1440 | 68 |
600mm | 1.1kW | 415v | 4416 | 2.6 | 1440 | 68 |
800mm | 0.55kW | 415v | 5679 | 2.1 | 720 | 59 |
800mm | 1.1kW | 415v | 7000 | 3 | 960 | 65 |
1000mm | 1.5kW | 415v | 10800 | 4.2 | 720 | 63 |
1200mm | 2.2kW | 415v | 15000 | 6 | 720 | 69 |
1500mm |
3kW | 415v | 22000 | 7.8 | 720 | 72 |